🎂 Naš webshop slavi 10. rođendan – hvala što ste deo naše priče! 🎂 | Agromax Palić | Seme povrća, seme začina, seme trava Skip to main content

🎂 Naš webshop slavi 10. rođendan – hvala što ste deo naše priče! 🎂

10GODINA
Dragi kupci,
Pre tačno 10 godina pokrenuli smo naš webshop sa željom da vam približimo kvalitetne proizvode za vašu baštu, kuću i gazdinstvo – na samo jedan klik od vas. Danas, kada slavimo svoj 10. rođendan, želimo da se osvrnemo na sve što smo zajedno postigli.
Ovih deset godina nisu samo godine našeg rada – to su godine poverenja, vaše podrške i zajedničkog rasta. Svaka vaša porudžbina, svaka preporuka prijatelju i svaka vaša poruka bila je deo našeg puta. Bez vas, naš webshop ne bi bio ono što je danas.
Zato želimo da vam od srca kažemo – hvala što ste sa nama već 10 godina! 🙏💚
Kako bismo obeležili ovaj poseban jubilej, pripremili smo za vas 10% popusta na odabrane artikle. To je naš mali znak pažnje i način da vam uzvratimo za vernost i podršku.
👉 Iskoristite ovu rođendansku priliku i pronađite sve što vam je potrebno – uz povoljnije cene i naše tradicionalno brzu i sigurnu uslugu.
Akcija traje ograničeno vreme do 7. oktobra 2025., zato požurite i slavite sa nama! 
Ovde možete naći sve akcijske cene na link
Vaš Agromax webshop tim
RB. Naziv robe   STARA CENA NOVA CENA
1 PARADAJZ BIG BEEF 100S SEMIARM kom 1320,00 1190,00
2 PARADAJZ BIG BEEF 500S SEMIARM kom 4600,00 rasprodat
3 PARADAJZ GIGANTE 1000S UG PAN kom 3300,00 2970,00
4 PARADAJZ DELFINE -2025 500S SG kom 6840,00 rasprodat
5 PARADAJZ CICIU 500S 2025 SG AS kom 7080,00 6380,00
6 PARADAJZ CORNABEL 250S 2025VIL kom 5256,00 4730,00
7 PARADAJZ TOMSK 1000S BEJO ARUM kom 3600,00 3240,00
8 PARADAJZ ALLIANCE 1000S -CLSKO kom 4440,00 4000,00
9 PARADAJZ MANISTELLA 500S HAZGR kom 9200,00 8640,00
10 PARADAJZ MELODIA 500S SEMI ARM kom 5170,00 4660,00
11 PARADAJZ FERMAN 250S HOYA kom 2880,00 rasprodat
12 PARADAJZ AVATAR 100S HOYA kom 850,00 770,00
13 PARADAJZ MELISANDE 250S NIR kom 3410,00 rasprodat
14 PARADAJZ HECTOR 1000S CLS KON kom 4440,00 4000,00
15 PARADAJZ MANUSA 1000S RZ kom 22320,00 20090,00
16 PARADAJZ JANGCY 250S VIL HOLL kom 4182,00 3770,00
17 PARADAJZ ATTIYA 100S RZ 2025 kom 1236,00 1120,00
18 PARADAJZ BURAN 500S ENZA ZEL kom 4152,00 3740,00
19 PARADAJZ JALILA 500S SAK AGR kom 4130,00 3720,00
20 PARADAJZ CRISTAL 5G -2024 CLS kom 7080,00 6380,00
21 PARADAJZ KASANOVA 2024 250SSUP kom 936,00 850,00
22 PARADAJZ RED DEUCE 250S CLS kom 1380,00 1250,00
23 PARADAJZ MALKONET 500S DAEH AG kom 6840,00 6160,00
24 PARADAJZ ANTALYA 500S YUK AHEM kom 4800,00 rasprodat
25 PARADAJZ SULTAN 1000S BEJO ARU kom 1573,00 rasprodat
26 PARADAJZ ROKER 5G SUP kom 260,00 240,00
27 PARADAJZ LAMONEDA 250S SUP kom 936,00 850,00
28 PARADAJZ CHERRI JASMIN 150SPAL kom 480,00 440,00
29 PARADAJZ SEF 150S 2025 SPAL kom 480,00 440,00
30 PARADAJZ GRUŚ ZLATNI 10G SPAL kom 355,00 320,00
31 PARADAJZ NARVIK SPF 10G SPAL kom 355,00 320,00
32 PARADAJZ NADA F1 150S SPAL kom 480,00 440,00
33 KUPUS ZARISSIMA 2500S RZ AGR kom 4248,00 rasprodat
34 KUPUS NOZOMI 2500S SAK AGRI kom 3890,00 rasprodat
35 KUPUS HYPPO 2500S SAK AGRIM kom 3190,00 2870,00
36 KUPUS BUCHAREST 10000S SEMIAGR kom 7670,00 6910,00
37 KUPUS PLATINUM DYNASTY 2500S S kom 2360,00 2130,00
38 KUPUS MARLOO 2500S SAK PAN kom 3070,00 2770,00
39 KUPUS GREEN PEARL 2500S TOK GR kom 3840,00 3460,00
40 KUPUS COMPASS 50G TAKI ZELH kom 4704,00 4240,00
41 KUPUS GREGORIAN 2500S 2025 SG kom 3600,00 3240,00
42 KUPUS KEPO 2500S SG ASTAR kom 2400,00 2160,00
43 KUPUS KARATE F1 2500S HOY kom 2880,00 2600,00
44 KUPUS RINGO 2500S HAZ GROW kom 3120,00 2810,00
45 KUPUS CONSTABLE 2500S CLS KONU kom 3840,00 3460,00
46 KUPUS BLUE JAYS 2500S 2025 GRO kom 2160,00 1950,00
47 KUPUS SUNTA 2500S TAKI ZEL kom 3588,00 3230,00
48 KUPUS CRVENI RED DYNASTY 1000S kom 2010,00 1810,00
49 CRVENI KUPUS RED JEWEL 2500SAK kom 3780,00 3400,00
50 KELJ NEBRASKA 2500S SG ASTAR kom 5280,00 4760,00
51 TIKVA MUSKAT BELA OKRUGLA 200G kom 2136,00 1930,00
52 TIKVICA ARDENDO 250S ENZA ZEL kom 2210,00 Rasprodat
53 TIKVICA EZRA 100G HAZER GROW kom 3472,00 3130,00
54 KRASTAVAC DARINA 10 2025 ARM kom 1530,00 1380,00
55 KRASTAVAC SV4097CV 500 SEMIARM kom 3300,00 2970,00
56 KRASTAVAC SEBATE 1000S 2025NUN kom 5704,00 5140,00
57 KRASTAVAC REGAL 100G -2025 CLS kom 3300,00 2970,00
58 KRASTAVAC REGAL 10GR CLS PAN kom 400,00 360,00
59 KRASTAVAC CAMAN 1000S RZ kom 14400,00 12960,00
60 KRASTAVAC PARAISO 500S EZ ZEL kom 7668,00 6900,00
61 KRASTAVAC RAPPER 1000S RZ AGRO kom 5160,00 4650,00
62 KRASTAVAC SOUND 1000S RZ kom 4620,00 4160,00
63 KRASTAVAC KYBRIA 1000S RZ AGRO kom 4932,00 4440,00
64 KRASTAVAC TRILOGY 1000S RZ PAN kom 5040,00 4540,00
65 KRASTAVAC CAPRICORN 500S 2025A kom 3000,00 2700,00
66 KRASTAVAC TOUAREG RZ 100S RZAG kom 2088,00 1880,00
67 KRASTAVAC TOUAREG 1000S RZ kom 20880,00 18800,00
68 KRASTAVAC DUGI ZELENI 10G SPAL kom 320,00 290,00
69 MRKVA JERADA 25000S 2025 RZAGR kom 2808,00 2530,00
70 PERŠUN ALBA 100G MORAVO PAN kom 1320,00 rasprodat
71 PATLIDŚAN CLASSIC 10G CLS KONU kom 3120,00 2810,00
72 CELER ASTERIX 2500S MOR AGR kom 1680,00 1520,00
73 CELER PRESIDENT 10000S 2025RZ kom 4104,00 3700,00
74 PRAZILUK KAMUŠ 100G HOYA kom 3216,00 2900,00
75 PRAZILIK KAMUŠ ST 10G MOR AGR kom 600,00 540,00
76 PRAZILUK KAMUŠ ST 50G MOR AGR kom 1920,00 1730,00
77 LUK SAVEL 50.000S HAZER GROW kom 4960,00 4470,00
78 KARFIOL FERRARA 2500S HAZ GROW kom 6840,00 6160,00
79 KARFIOL SANTAMARIA 2025 2500S kom 7800,00 7020,00
80 KARFIOL CONCEPT 1000S SAK PAN kom 3420,00 3080,00
81 KARFIOL CONCEPT 2500S SAK PAN kom 8030,00 7230,00
82 KARFIOL WHITE EXCEL 1000SAKPAN kom 2600,00 2340,00
83 KARFIOL DAVID 2025 2500S SG kom 8280,00 7460,00
84 KARFIOL ARIZONA 1000S SEMI AGR kom 3420,00 3080,00
85 KARFIOL CASPER 2500S RZ PAN kom 7080,00 6380,00
86 KARFIOL SYNERGY 1000S ENZA ZEL kom 2160,00 1950,00
87 KARFIOL SEOUL F1 2500S HAZ BOR kom 6696,00 6030,00
88 KARFIOL ALSTON 1000S SAK AGRIM kom 2830,00 2550,00
89 KARFIOL KASTOR 2500S SAK AGRI kom 6600,00 5940,00
90 KARFIOL BIANCA 1000S 2025 OE K kom 3120,00 2810,00
91        
92 KARFIOL BRUCE 2500S 2025 SG AS kom 8160,00 7350,00
93 KARFIOL LECANU 2500S 2025 SG A kom 8160,00 7350,00
94 KARFIOL SPACESTAR 2500 SGASTAR kom 7920,00 7130,00
95 KARFIOL CRISTOF 2500S SG ASTAR kom 7920,00 7130,00
96 ROTKVICA AUTELLA 10000S HAZ GR kom 2280,00 rasprodat
97 ROTKVA MINO SUMMER TOPS 50GTOK kom 3720,00 3350,00
98 BROKOLI GREEN MAGIC 1000S 2024 kom 1650,00 1490,00
99 BROKOLI MATSURI 2500S TOKI GRO kom 3840,00 3460,00
100 BROKOLI NAXOS 1000S 2025 SAK A kom 2010,00 1810,00
101 BROKOLI PARTHENON 2500 SAK AGR kom 4480,00 4040,00
102 KELERABA QUICKSTAR 1000S SAK A kom 2360,00 rasprodat
103 KELERABA KORIST 1000S BEJO PAN kom 2676,00 2410,00
104 KELERABA VOLTURNO 2500S 2024RZ kom 4692,00 4230,00
105 LUBENICA CANDICE 1000S DSG AGR kom 8380,00 7550,00
106 LUBENICA MIRZA 1000S SG ASTAR kom 8300,00 7470,00
107 LUBENICA FANTASY 50G KON KYS kom 5880,00 5300,00
108 LUBENICA ROMERIA 1000S UG PAN kom 7910,00 7120,00
109 DINJA PASSPORT 50G 2025 HLR AG kom 8850,00 7970,00
110 DINJA CENTRO 100S SEMI AGRIM kom 2600,00 2340,00
111 PAŠTERNAK DLOUHYBILY 50G MSPAN kom 600,00 540,00
112 PAŠTERNAK DUGI BELI 100G GROW kom 960,00 870,00
113 PAPRIKA FORTESSE 100S SEMI AGR kom 1300,00 rasprodat
114 PAPRIKA PROMONTOR 500S DUNA AG kom 3540,00 3190,00
115 PAPRIKA BIBIC 500S DUNA AGRIM kom 3420,00 3080,00
116 PAPRIKA BLANCINA 500S ENZA PAN kom 6396,00 rasprodat
117 PAPRIKA TONTON 500S SEMI AGRIM kom 3840,00 3460,00
118 PAPRIKA SILVERADO 500S CAPAGRI kom 3780,00 3400,00
119 PAPRIKA FRIDA 500S OROSC GROW kom 3120,00 2810,00
120 PAPRIKA RINGO 250S NIRIT PAN kom 1860,00 1680,00
121 PAPRIKA MARBELLA 500S OROSGROW kom 3240,00 rasprodat
122 PAPRIKA CELTIC 500S OROS BOR kom 3960,00 3350,00
123 PAPRIKA KRALJICA 1000S MIP HOY kom 1500,00 1350,00
124 PAPRIKA RAMONA -2025 500S HOYA kom 4620,00 4160,00
125 PAPRIKA RAMONA 100S CORA HOYA kom 1500,00 1350,00
126 PAPRIKA MIŠINA -10000S MIP kom 13200,00 11880,00
127 PAPRIKA MIŠINA 1000S  MIP kom 1500,00 rasprodat
128 PAPRIKA ŠOROKŠARI 100G HOYA kom 3108,00 2800,00
129 PAPRIKA SLON UVO 100G SUP kom 4290,00 3860,00
130 PAPRIKA KURTOV KAPIJA 100G MIP kom 3108,00 2800,00
131 PAPRIKA KRALJICA 10000S MIPHOY kom 13200,00 11880,00
132 PAPRIKA BELINDA 5G SUP kom 260,00 240,00
133 PAPRIKA SLON UVO 10G SUP kom 430,00 390,00
134 PAPRIKA SLON UVO -2025 5G SUP kom 220,00 200,00
135 PAPRIKA BELO UVO 10G SUP kom 490,00 440,00
136 PAPRIKA SOMBORKA 10G 2025 SUP kom 490,00 440,00
137 PAPRIKA CLAUDIUS 500S OROS BOR kom 3240,00 2920,00
138 PAPRIKA LOTTA 500S ENZA kom 2664,00 rasprodat
139 PAPRIKA IŠPAN 500S ZKI PAN kom 2790,00 rasprodat
140 PAPRIKA FEFER ZUTA LJUTA 10GSPAL kom 430,00 390,00
141 PAPRIKA FEFER CRVE LJUTA 10GSPAL kom 430,00 390,00
142 PAPRIKA PALANAČKA BABURA 10GSPAL kom 630,00 570,00
143 PAPRIKA MORAV LEPOTICA 10GSPAL kom 670,00 610,00